主な受託企業
受託企業は約720社、加入者数は約36万人※1と、わが国でトップクラスの実績です。多くの加入者対応の経験に基づくサービスノウハウを持ち、多数の事業主、加入者のみなさまからご満足をいただいております。
※1 2009年5月末現在
| 企業名 | 導入時期 |
|---|---|
| すかいらーくグループ | 2002年1月 |
| 三洋信販株式会社 | 2002年4月 |
| 株式会社良品計画 | 2002年6月 |
| トヨタ自動車株式会社 | 2002年7月 |
| 株式会社デンソー | 2002年10月 |
| アイシングループ | 2002年10月 |
| HOYAグループ※2 | 2003年1月 |
| イビデングループ | 2003年4月 |
| 株式会社豊田自動織機 | 2003年4月 |
| グンゼ株式会社 | 2003年6月 |
| ベイシアグループ | 2004年2月 |
| 株式会社ケーズホールディングス | 2004年4月 |
| 株式会社サカイ引越センター | 2004年4月 |
| いなげやグループ | 2004年5月 |
| 中外製薬株式会社 | 2004年10月 |
| 大阪ガスグループ※3 | 2004年12月 |
| 株式会社東京証券取引所 | 2005年4月 |
| フタバ産業株式会社 | 2005年10月 |
| サーラグループ | 2006年4月 |
| 株式会社サイゼリヤ | 2006年4月 |
| ピップフジモト株式会社 | 2006年6月 |
| 新東工業株式会社 | 2007年4月 |
| ダイハツ工業株式会社 | 2008年1月 |
| 株式会社ジョイフル本田 | 2008年9月 |
| ヨックモックグループ | 2008年9月 |
| ギャップジャパン株式会社 | 2008年9月 |
| リシュモンジャパン株式会社 | 2008年10月 |
| 株式会社QUICK | 2009年1月 |
*2009年5月末現在の実績より一部抜粋。ご了解をいただけた企業のみ実名を表記させていただいております。
※2HOYAサービス株式会社より再委託(情報提供業務)を受けて運営しております。
※3株式会社アイさぽーとより再委託(情報提供業務)を受けて運営しております。







